產品與服務
品名 | 產地 | 牌號 | 厚度 | 規格 | 重量(噸) | 等級 | 倉庫 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 0.50 | 0.50*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 0.60 | 0.60*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 0.70 | 0.70*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 0.80 | 0.80*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 0.90 | 0.90*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 1.00 | 1.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 1.20 | 1.20*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 1.50 | 1.50*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | bjdc | 2.00 | 2.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | st12 | 0.60 | 0.60*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | st12 | 1.00 | 1.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | st12 | 1.20 | 1.20*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | st12 | 1.50 | 1.50*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | st12 | 2.00 | 2.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | dx51d z | 0.60 | 0.60*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | dx51d z | 0.70 | 0.70*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | dx51d z | 0.80 | 0.80*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | dx51d z | 1.00 | 1.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | dx51d z | 1.20 | 1.20*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | dx51d z | 1.50 | 1.50*1250*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | b35a300 | 0.35 | 0.35*1200*c | 30 | 正材 | 五沙倉 |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | b35a550 | 0.35 | 0.35*1200*c | 30 | 正材 | 五沙倉 |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | b50ah470 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | b50a470 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | b50a600 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | b50a800 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | b50a1300 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙倉 |
我司可供資源不僅僅局限於上面清單內容,詳細請與我司行銷部門聯繫。