产品与服务
品名 | 产地 | 牌号 | 厚度 | 规格 | 重量(吨) | 等级 | 仓库 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 0.50 | 0.50*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 0.60 | 0.60*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 0.70 | 0.70*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 0.80 | 0.80*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 0.90 | 0.90*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 1.00 | 1.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 1.20 | 1.20*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 1.50 | 1.50*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | bjdc | 2.00 | 2.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | st12 | 0.60 | 0.60*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | st12 | 1.00 | 1.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | st12 | 1.20 | 1.20*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | st12 | 1.50 | 1.50*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | st12 | 2.00 | 2.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | dx51d z | 0.60 | 0.60*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | dx51d z | 0.70 | 0.70*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | dx51d z | 0.80 | 0.80*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | dx51d z | 1.00 | 1.00*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | dx51d z | 1.20 | 1.20*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | dx51d z | 1.50 | 1.50*1250*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | b35a300 | 0.35 | 0.35*1200*c | 30 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | b35a550 | 0.35 | 0.35*1200*c | 30 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | b50a470 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | b50ah470 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | b50a470 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | b50a800 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | b50a1300 | 0.50 | 0.50*1200*c | 50 | 正材 | 五沙仓 |
我司可供资源不仅仅局限于上面列表内容,详细请与我司营销部门联系。